コンピュータと人間の接点になる部分のことをヒューマンインターフェイスといいます。
(入力装置、出力装置)
部品の名称 | 内容 |
---|---|
アイコン | ファイルや機能を絵で示したもの。種類や絵などで想像しやすい。 |
テキストボックス | キーボードから文字や数字を入力するもの。 |
リストボックス | リストの中から1つを選択できるようにしたもの。 |
チェックボックス | 複数の項目の中からいくつか選択できるようにしたもの。 |
ラジオボタン | 複数の項目から1つだけ選択できるようにしたもの。 |
ポップアップメニュー | 表示位置が固定されないメニュー。任意の位置での右クリックなどで表示される。 |
プルダウンメニュー | メニュー項目を選択すると、垂れ下がるように表示されるメニュー。 |
コマンドボタン | クリックすると処理が実行されるボタン。 |
スクロールバー | 大きな画面を表示するときに、隠れている部分を表示させるためにスライドさせるもの。 |
特定の利用状況において、特定のユーザによって、ある製品が、指定された目標を達成するために用いられる際の、有効さ、効率、ユーザの満足度の度合い。
年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること。